<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Обзор событий «Планета Православия» от газеты Воскресение (сентябрь-октябрь)</title>
		<description>Обсуждение Обзор событий «Планета Православия» от газеты Воскресение (сентябрь-октябрь)</description>
		<link>https://zapadrus.su/partnery/voskresenie/article/875-obzor-sobytij-planeta-pravoslaviya-ot-gazety-voskresenie-sentyabr-oktyabr.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 16:59:25 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://zapadrus.su/component/jcomments/feed/com_content/875.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Дмитрий Куницкий написал:</title>
			<link>https://zapadrus.su/partnery/voskresenie/article/875-obzor-sobytij-planeta-pravoslaviya-ot-gazety-voskresenie-sentyabr-oktyabr.html#comment-4168</link>
			<description><![CDATA[Оно-то, конечно, в целом так. Только 62 % не вписываются ни в первую, ни в последнюю категорию. Да и как "качественно" американская социологическая группа могла определить количество воцерковленных православных? С целесообразност ью количественного определения также есть определенные сложности. Действительно, гнаться в духе католицизма за фиктивным количеством неразумно. С другой стороны, нельзя и совершенно презирать такое явление как православная культура вне Церкви - ее влияние на людей достаточно сильно и прошло сквозь всю атеистическую эпоху, во многом сохранив у людей неосознанную предрасположенн ость к истине и духовному возрождению. К слову, высокий уровень пьянства и самоубийств часто служит следствием того, что русская душа не находит правды, а западные приземленные ценности "социального животного", сдерживающие внешние проявления зла, не могут стать опорой их жизни. Кроме того, при обсуждении вопросов на государственном и общественном уровне часто важно как раз формальное количество православных и неправославных. Поэтому за это формальное количество, не пытаясь выдать его за качественное (и даже подчеркивая существенное их расхождение - притом как основную причину наших общественных бед и нестроений), также необходимо бороться. Официальные же сайты церковных ведомств (как тот же patriarchia.ru) , увы, далеко не всегда могут считаться авторитетными источниками. Вот, в частности, как бы кому ни хотелось, но Коптская Церковь никак не является православной.]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий Куницкий</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 14:51:23 +0400</pubDate>
			<guid>https://zapadrus.su/partnery/voskresenie/article/875-obzor-sobytij-planeta-pravoslaviya-ot-gazety-voskresenie-sentyabr-oktyabr.html#comment-4168</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жэужык-пястун написал:</title>
			<link>https://zapadrus.su/partnery/voskresenie/article/875-obzor-sobytij-planeta-pravoslaviya-ot-gazety-voskresenie-sentyabr-oktyabr.html#comment-4167</link>
			<description><![CDATA[Если к какой-либо конфессии относят себя не менее 80% населения, то эту страну считают моноконфесионал ьной. Следовательно, Белоруссия православная страна. Тем более православным народом можно назвать белорусов, т.к. в стране официально 13% католиков, из них значительная часть считает себя поляками. Таким образом, только примерно 8% считающих себя белорусами относят себя к католической конфессии.]]></description>
			<dc:creator>Жэужык-пястун</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 14:37:05 +0400</pubDate>
			<guid>https://zapadrus.su/partnery/voskresenie/article/875-obzor-sobytij-planeta-pravoslaviya-ot-gazety-voskresenie-sentyabr-oktyabr.html#comment-4167</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Елена Михаленко написал:</title>
			<link>https://zapadrus.su/partnery/voskresenie/article/875-obzor-sobytij-planeta-pravoslaviya-ot-gazety-voskresenie-sentyabr-oktyabr.html#comment-4158</link>
			<description><![CDATA[Возможно, нас можно упрекнуть в недостаточной проверке информации. Которая, кстати была почерпнута из более солидного источника - сайта Православие.Ру. Думаю, результаты зависят и от того, как задать влпрос. Спроси к какой конфессии вы себя относите, и получишь 80% православных. Спроси, какую религию (или никакой) вы сознательно исповедуете, и процент будет ниже. А если посчитать только тех, кто живет так, как должен жить православный христианин, т.е. по церковному уставу. То цифры будут совсем небольшими... На мой взгляд, гораздо больший вред авторитету Церкви наносит именование православными тех, кто пьет, блудит, сквернословит, ворует и не думает о Божиих законах. Тут лучше не пытаться брать количеством. "Много званных, но мало избранных"...]]></description>
			<dc:creator>Елена Михаленко</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 21:14:21 +0400</pubDate>
			<guid>https://zapadrus.su/partnery/voskresenie/article/875-obzor-sobytij-planeta-pravoslaviya-ot-gazety-voskresenie-sentyabr-oktyabr.html#comment-4158</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий Куницкий написал:</title>
			<link>https://zapadrus.su/partnery/voskresenie/article/875-obzor-sobytij-planeta-pravoslaviya-ot-gazety-voskresenie-sentyabr-oktyabr.html#comment-4153</link>
			<description><![CDATA[Любопытно, по подсчетам американской исследовательск ой группы в Белоруссии только 62 % православных, а даже по данным белорусских прозападных социологических групп (в частности, ведущей - НИИСЭПИ) - их больше 80 %. Кому верить? А православной газете следовало бы все-таки быть более ответственной за такие публикации, потому что ими будет в общественном сознании (особенно чиновников) укореняться миф о многоконфессион альности Белоруссии и на них будут ссылаться как на признания самой Церкви.]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий Куницкий</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 14:06:52 +0400</pubDate>
			<guid>https://zapadrus.su/partnery/voskresenie/article/875-obzor-sobytij-planeta-pravoslaviya-ot-gazety-voskresenie-sentyabr-oktyabr.html#comment-4153</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
